PRIME
Добавка содержащая витамины, минералы и аминокислоты жизненно необходимые птицам.
Если ваш питомец активно ест гранулированный корм, то дополнительные витамины на постоянной основе не требуются. Если в основе питания зерносмесь или если птица капризна и избирательна в еде, то рекомендуем использовать Прайм как ежедневную добавку.
Оптимально добавлять в мягкий корм (фруктовые и овощные салаты), но можно добавить в зерносмесь или в питьевую воду.
Для канареек и мелких попугаев – половина мерной ложки
для средних попугаев – 1 мерная ложка
для крупных попугаев – полторы мерной ложки
После вскрытия, плотно закрывайте крышку и храните в холоде.
Guaranteed Analysis
| Crude Protein, min | 11.0% |
| Crude Fat, min | 0.5% |
| Crude Fiber, max | 0.1% |
| Moisture, max | 9.0% |
| Ash, max | 18.0% |
Guaranteed analysis per 1 c.c. (per dose 0.55 g).
Guarantees are minimum unless otherwise stated.
| Vitamin A | 260.63 I.U.* |
| Vitamin D3 | 48.49 I.U. |
| Vitamin E | 7.27 I.U. |
| Phylloquinone/Vitamin K1 | 0.18 mg |
| Pantothenic Acid | 0.30 mg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0.48 mg |
| Folic Acid | 0.036 mg |
| Niacinamide | 1.45 mg |
| Thiamine (Vitamin B1) | 0.071 mg |
| Pyridoxine (Vitamin B6) | 0.12 mg |
| Vitamin B12 | 0.85 mcg |
| Biotin | 3.03 mcg |
| Ascorbic Acid (Vitamin C) | 3.39 mg |
| Choline | 9.09 mcg |
| Iodine | 5.46 mcg |
| Iron | 048 mg |
| Manganese | 0.73 mg |
| Zinc | 0.80 mg |
| Copper | 36.37 mcg |
| Calcium | 23 mg |
| Methionine | 29.09 mg |
| Lysine | 40.97 mg |
| Amylase | 17.0 units |
| Protease | 12.8 units |
| Lactobacillus Acidophilus | 3.85 MCFU** |
| Streptococcus Faecium | 3.85 MCFU |
*International units
**Millions of colony forming units










